
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY




德國安諾尼9KHz-60MHz頻譜儀有源磁場天線 產(chǎn)品名稱: 有源磁場天線 MDF960X (9KHz-60MHz) 產(chǎn)品類別: 磁場天線 產(chǎn)品型號: MDF 960X 前置放大器: 25dB
產(chǎn)品型號:MDF960X
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2023-09-19
訪 問 量:2218
立即咨詢
聯(lián)系電話:010-57276308
德國安諾尼9KHz-60MHz頻譜儀有源磁場天線

德國安諾尼9KHz-60MHz頻譜儀有源磁場天線 規(guī)格參數(shù)
| 名 稱: | 磁場天線 |
| 型 號: | MDF960X |
| 頻率范圍: | 9KHz-60MHz |
| zui大輸入功率: | / |
| 前置放大器: | 25dB |
| 換算系數(shù): | 1 (0 dB A/m is 0dBm) |
| 標準阻抗: | 50歐姆 |
| 射頻連接: | SMA |
| 溫度范圍: | - 40°C to +60°C |
| 重 量: | 360g |
| 尺寸(L/W/D): | 180 x 180 x 85 mm |
| 質(zhì) 保: | 2年 |

德國安諾尼9KHz-60MHz頻譜儀有源磁場天線 標準配置:
| 編號 | 名稱與規(guī)格 | 數(shù)量 |
| 1 | MDF930X磁場跟蹤天線 | 1臺 |
| 2 | 1m-SMA連接線 | 1個 |
| 3 | 黑色重型塑料手提箱 | 1個 |
9KHz-60MHz有源磁場天線 選配:
| 編號 | 名稱與規(guī)格 | 數(shù)量 |
| 1 | 多功能重型手柄 | 1臺 |
| 2 | N型頭-SMA | 1個 |
| 3 | 3m、5m連接線 | 1個 |
德國安諾尼9KHz-60MHz頻譜儀有源磁場天線中清國投環(huán)?,F(xiàn)貨供應!
可選配頻譜分析儀:
HF-60105手持式頻譜分析儀

| • | 頻率范圍: | 1MHz (選件900擴展至9kHz) to 9,4GHz |
| • | 平均底噪: | -155dBm(1Hz) |
| • | 平均底噪: | -170dBm(1Hz)(開啟選件020前置放大) |
| • | zui大輸入電平: | +20dBm(+40dBm:選件775) |
| • | zui小采樣時間: | 1mS(PC Software) |
| • | 分辨率帶寬(RBW): | 200Hz - 50 MHz |
| • | EMC濾波器: | 200Hz,9KHz,120KHz,200KHz,1.5MHz,5MHz |
| • | 可用單位: | dBm、dBµV、V/m、A/m、W/m²(dBµV/m、W/cm² etc. via PC software) |
| • | 檢波器: | RMS、Min/Max |
| • | 解 調(diào): | AM,FM,PM,GSM |
| • | 輸入(Input): | 50歐姆SMA射頻輸入 |
| • | 測量精度: | +/-1dB(典型) |
| • | 數(shù)據(jù)記錄器: | 64K(選件001可擴展到1MB) |
| • | 數(shù)據(jù)接口: | USB2.0/1.1 |
| • | 尺寸(L/W/D): | 250x86x27 mm |
| • | 重 量: | 430g |
010-57276308
18911571363@163.com
86-010-56840192
版權所有© 2025 北京中清國投環(huán)??萍加邢薰?All Rights Reserved 備案號:京ICP備16051990號-2
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml