
產(chǎn)品中心
我的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電磁輻射分析儀 > 德國(guó)安諾尼頻譜分析儀天線 > HyperLOG 60200X680MHz-20GHz頻譜儀有源對(duì)數(shù)周期天線
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY





680MHz-20GHz頻譜儀有源對(duì)數(shù)周期天線? 型 號(hào): HyperLOG60200X ? 頻率范圍: 680MHz - 20GHz ? 校準(zhǔn)點(diǎn): 389(50MHz步進(jìn)) ? Z大輸入功率: 100W AM(400MHz) ? 增益: 19dBi(典型值)
產(chǎn)品型號(hào):HyperLOG 60200X
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2017-06-07
訪 問(wèn) 量:1219
立即咨詢
聯(lián)系電話:010-57276308
680MHz-20GHz頻譜儀有源對(duì)數(shù)周期天線
技術(shù)參數(shù):
| • | 名 稱: | 有源對(duì)數(shù)周期天線 |
| • | 型 號(hào): | HyperLOG60200X |
| • | 頻率范圍: | 680MHz - 20GHz |
| • | 校準(zhǔn)點(diǎn): | 389(50MHz步進(jìn)) |
| • | zui大輸入功率: | 100W AM(400MHz) |
| • | 增益: | 19dBi(典型值) |
| • | 駐波比: | < 1:2.5 |
| • | 回波損耗 | 優(yōu)于-10dB |
| • | 天線系數(shù): | / |
| • | 標(biāo)準(zhǔn)阻抗: | 50歐姆 |
| • | 射頻連接: | SMA |
| • | 三腳架: | 1/4'' |
| • | 重量: | 400g |
| • | 尺寸(L/W/D): | 340x200x25mm |
| • | 質(zhì)保: | 2年 |
680MHz-20GHz頻譜儀有源對(duì)數(shù)周期天線選配件:
| 編號(hào) | 配件描述 |
| 241 | 輕便鋁制手提箱(300x190x70mm)裝單機(jī) |
| 243 | 黑色重型塑料手提箱,可容納2臺(tái)頻譜儀和一個(gè)對(duì)數(shù)天線Hyper LOG700xx或60xx(515x420x160mm) |
| 244 | BicoLOG天線黑色重型塑料手提箱(515x420x160mm) |
| 252 | 1300mAh鎳氫電池 |
| 254 | 3000mAh鋰電池 |
| 260 | 12V車載電源,帶電源指示燈,可在車內(nèi)操作儀器和電池充電 |
| 280 | 手握式微型三角架(Spectrum HF & NF系列、HyperLOG、BicoLOG天線等) |
| 281 | 大型鋁制三角架(Spectrum HF & NF系列、HyperLOG、BicoLOG天線等) |
| 282NEW | 重型多功能三角架,含1/4”& 3/8”連接器 |
| 283 | 大型三角架(HyperLOG 20xxx EMI天線) |
| 284 | 重型三腳架(磁場(chǎng)跟蹤天線) |
| 290 | 橡膠保護(hù)套(適用手持式頻譜儀) |
| 322 | UBBV-NF-25 / 25dB前置放大器 1Hz-60MHz |
| 323NEW | UBBV-NF-35 / 35dB前置放大器 1Hz-30MHz |
| 330NEW | GPS Logger,內(nèi)置陀螺儀、加速計(jì) |
| 706NEW | 增加雙管,提高增益(磁場(chǎng)跟蹤天線) |
| 707NEW | 增加四管,提高增益(磁場(chǎng)跟蹤天線) |
| 708NEW | 內(nèi)置25dB前置放大器,內(nèi)置電池,工作時(shí)長(zhǎng)3-4小時(shí),只供雙管版本(磁場(chǎng)跟蹤天線) |
| 709NEW | N型連接器(磁場(chǎng)跟蹤天線) |
| 770 | SMA(母/公)-N公型轉(zhuǎn)接器 |
| 770-1 | SMA to SMA (母/公) 連接器(可用于UBBV前置放大器) |
| 771-3 | SMA-0.3米連接線 (公/公) |
| 771X | SMA-連接線1米(公/公)(易安裝,自帶緊固螺帽) |
| 772X | SMA-連接線5米(公/公)(低耗,易安裝,自帶緊固螺帽) |
| 773X | SMA-連接線10米(公/公)(低耗,易安裝,自帶緊固螺帽) |
| 773-1 | SMA-電線1米(公/公) |
| 773-2 | SMB-電線3米(SMB to SMA)用于近場(chǎng)探頭套裝 |
| 774 | 連接PC的USB數(shù)據(jù)線,含電磁鐵氧體屏蔽版,必購(gòu)件! |
| 778 | DC過(guò)濾器(SMA),保護(hù)頻譜儀免受全直流電壓損害;例如衛(wèi)星,GPS天線或直接在微機(jī)上測(cè)量,必購(gòu)件! |
| 779 | 校準(zhǔn)電阻(SMA),50歐姆電阻,對(duì)頻譜儀本底噪聲提供完善校準(zhǔn)結(jié)果! |
| 791 | 選項(xiàng)502 150mW紅色激光器和連接器(HyperLOG X系列天線) |
| 792 | 選項(xiàng)501 1mW紅色激光器和連接器(HyperLOG X系列天線) |
| 795 | 選項(xiàng)510 球形羅盤及連接件(HyperLOG X系列天線) |
| 796 | 透明天線外殼(HyperLOG 系列天線) |
| 798 | 選項(xiàng)530 防水外殼(HyperLOG X系列天線) |
標(biāo)配:
| 編號(hào) | 名稱與規(guī)格 | 數(shù)量 |
| 1 | 有源對(duì)數(shù)周期天線 HyperLOG 60200X | 1 |
| 2 | 低噪聲前置放大器 | 1 |
| 3 | 389個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(50MHz步進(jìn))-典型數(shù)據(jù)(光盤) | 1 |
| 4 | SMA連接線1米(可選配件) | 1 |
| 5 | SMA小扳手 | 1 |
| 6 | 電源適配器 | 1 |
| 7 | 手握式微型三腳架(贈(zèng)送) | 1 |
| 8 | 鋁制手提箱(620x340x100mm) | 1 |
北京中清國(guó)投環(huán)??萍加邢薰舅峁┊a(chǎn)品至客戶收到貨物起質(zhì)保一年(人為原因除外),部分產(chǎn)品可質(zhì)保兩年,具體根據(jù)產(chǎn)品不同。
中清環(huán)??筛鶕?jù)用戶現(xiàn)場(chǎng)需求提供解決方案,產(chǎn)品選型,設(shè)備安裝調(diào)試,部分設(shè)備可提供樣機(jī)試用。
010-57276308
18911571363@163.com
86-010-56840192
版權(quán)所有© 2025 北京中清國(guó)投環(huán)??萍加邢薰?All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備16051990號(hào)-2
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml