
產(chǎn)品中心
我的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測(cè)儀 > 氣體質(zhì)量流量計(jì) > S48 28/HMTS48 28/HMT流量范圍100L-200L/min模擬式質(zhì)量流量控制器
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY


S48 28/HMT流量范圍100L-200L/min模擬式質(zhì)量流量控制器1.模擬式氣體質(zhì)量流量控制器2.流量范圍:100L-200L/min
產(chǎn)品型號(hào):S48 28/HMT
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-08-02
訪 問(wèn) 量:1742
立即咨詢
聯(lián)系電話:010-57276308
S48 28/HMT流量范圍100L-200L/min模擬式質(zhì)量流量控制器

1.模擬式氣體質(zhì)量流量控制器
2.流量范圍:100L-200L/min
S48 28/HMT流量范圍100L-200L/min模擬式質(zhì)量流量控制器特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
| 編號(hào) | 項(xiàng)目 | S48 28/HMT | |
| 1 | 流量規(guī)格 | (100,150,200)L/min | |
| 2 | 調(diào)節(jié)閥類型 | 電磁調(diào)節(jié)閥 | |
| 3 | 調(diào)節(jié)閥靜止?fàn)顟B(tài) | 常閉 | |
| 4 | 安裝角度 | 任意 | |
| 5 | 流量控制范圍 | 5%~99% | |
| 6 | 流量測(cè)量范圍 | 0~99% | |
| 7 | 響應(yīng)時(shí)間 | 2s(T98,設(shè)定值的±2% F.S.) | |
| 8 | 工作環(huán)境溫度 | 5℃~50℃ | |
| 9 | 精度保證溫度 | 15℃~35℃ | |
| 10 | 精度 | ±1.0%F.S. | |
| 11 | 線性精度 | ±0.5%F.S. | |
| 12 | 重復(fù)性 | ±0.2%F.S. | |
| 13 | 工作壓差 | (100/150/200)L/min:(100/150/200)~300kPa | |
| 14 | 耐壓 | 3MPa | |
| 15 | 泄漏率 | 1×10-8 Pa•m3/s (He) | |
| 16 | 接觸氣體材料 | 316L,PTFE,Viton氟橡膠 | |
| 17 | 管路接頭 | Swagelok:3/8″ Φ10 VCR:1/2″ VCR:1/4″3/8″ | |
| 18 | 供電電源 | ±15VDC(±5%) +15V,<100mA;-15V,<200mA | +24VDC(寬電壓+11~+25V), <350mA(+24VDC供電時(shí)) |
| 19 | 設(shè)定信號(hào) | (0~5)VDC 輸入阻抗>1MΩ | 4~20mA;(可定制:1~5V或0~5V) |
| 20 | 流量輸出信號(hào) | (0~5)VDC 負(fù)載能力≤3mA | |
| 21 | 電氣接頭 | D-SUB15,D-SUB9 | |
| 22 | 重量(kg) | 2.8 | |
010-57276308
18911571363@163.com
86-010-56840192
版權(quán)所有© 2025 北京中清國(guó)投環(huán)保科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備16051990號(hào)-2
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml